| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | KDLT - 509 | 9981 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | KDLT - 508 | 2953 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | KDLT - 507 | 8568 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | KDLT - 506 | 6472 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | KDLT - 505 | 7433 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KDLT - 504 | 8625 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | KDLT - 503 | 5549 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | KDLT - 502 | 3428 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | KDLT - 501 | 5111 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | KDLT - 500 | 6964 | 
 
                     
    
                     
                